DOLAR 45,4098 0.24%
EURO 53,5661 0.56%
ALTIN 6.874,790,87
BITCOIN 36462081.23185%
İzmir
23°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3646694 20026637 % 1.27092 03:10
  • Ethereum 105081 120686647.96752 % 2.02937 03:10
  • Tether 45.35 189691595368.24 % 0.05713 03:10
  • XRP 64.93 61796225236 % 3.70872 03:10
  • BNB 29658 134785723.09 % 2.60957 03:10
  • USDC 45.34 77934264631.449 % 0.05711 03:10
  • Solana 4242.53 577451042.0059 % 6.53663 03:10
  • TRON 15.88 94793894133.259 % 0.98331 03:10
  • Figure Heloc 46.62 17535685906.977 % 2.57542 03:09
  • Dogecoin 5.01 154160936383.71 % 4.24346 03:09
  • WhiteBIT Coin 2690.58 213418274 % 1.631 03:10
  • Hyperliquid 1986.34 238385315.95414 % 3.50771 03:09
  • Zcash 27934 16688225.165545 % 8.18144 03:09
  • Cardano 12.55 36981359457.957 % 6.2182 03:09
  • LEO Token 467.51 920662375.9 % -0.38256 03:09
  • Bitcoin Cash 20543 20031906.146651 % 0.59128 03:09
  • Chainlink 478.53 727099970.45235 % 7.67476 03:09
  • Monero 18497.02 18446744.07371 % 4.6544 03:09
  • Toncoin 118.75 2681806979.2611 % -1.98594 03:10
  • Canton 7.06 38485008982.933 % 7.47943 03:10
  • Stellar 7.59 33458622095.034 % 6.04278 03:10
  • MemeCore 162.32 1299214999.8583 % -7.46751 03:09
  • Litecoin 2666.9 77142551.983471 % 4.68782 03:10
  • USD1 45.33 4420695392.9793 % 0.07871 03:09
  • Sui 49.32 4005418369.5667 % 13.33633 03:10
  • Avalanche 454.75 431771961.17721 % 6.09007 03:10
  • Hedera 4.28 43373141655.267 % 5.15904 03:10
  • Ethena USDe 45.32 3965608964.087 % 0.05584 03:10
  • Shiba Inu 0.00029368 5.8924335072712E+14 % 3.81455 03:10
  • Rain 0.342093 478408956553.42 % 1.63797 03:09
  • Cronos 3.29 43583520033.685 % 4.53242 03:09
  • Bittensor 14271.31 9597491 % 4.60037 03:10
  • Circle USYC 50.73 2668730574.031 % 15:46
  • Tether Gold 213212 592398.736688 % -0.04704 03:10
  • World Liberty Financial 3.4 31770668662 % 3.23182 03:09
  • Uniswap 169.88 633561603.60375 % 10.25578 03:10
  • Polkadot 62.62 1682851888.0676 % 6.35006 03:10
  • Mantle 31.37 3302294382.5368 % 4.45639 03:10
  • Ondo 20.77 4869330647 % 31.50803 03:10
  • PAX Gold 213566 471942.854 % 0.07382 03:09
  • Internet Computer 177.69 552053348.90864 % 30.60819 03:10
  • NEAR Protocol 72.58 1294991474 % 8.91703 03:10
  • Sky 3.79 23212471441.174 % 3.39058 03:09
  • OKB 4002.01 21000000 % 3.44234 03:10
  • Pepe 0.00019638 4.2069E+14 % 5.70741 03:10
  • Pi Network 7.88 10442104479.15 % -0.28958 03:09
  • Aster 31.95 2579922243.4699 % 6.20359 03:09
  • Falcon USD 45.3 1786457236.6102 % 0.11465 03:09
  • HTX DAO 8.922E-5 9.0570766407358E+14 % 0.66049 03:10
  • Ethereum Classic 442.45 156559601.6229 % 5.54292 03:09
  • Bitget Token 97.36 699992035.97879 % 1.06914 03:10
  • Aave 4434.24 15179911.874935 % 6.15215 03:10
  • Morpho 98.15 631512931.64376 % 4.3377 03:10
  • Ondo US Dollar Yield 51.47 1179499121.7397 % 0.15226 03:10
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1029617831.9508 % 05:10
  • Ethena 5.99 9026562500 % 11.58507 03:10
  • Algorand 6.01 8908508269.7047 % 5.18125 03:10
  • KuCoin 382.62 134655021.73557 % 3.549 03:10
  • POL (ex-MATIC) 4.68 10639957892.052 % 4.81309 03:10
  • Quant 3385.8 14544176.164081 % 2.32258 03:10
  • Render 93.42 518743261.01407 % 5.9727 03:10
  • Filecoin 59.24 779563818 % 19.345 03:10
  • Cosmos Hub 90.15 507588029.9039 % 6.89972 03:10
  • Kaspa 1.67 27416658504.525 % 5.07778 03:10
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.23 803807945.73744 % 0.5932 02:55
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.24 88895042.450857 % 0.05772 03:05
  • Blockchain Capital 4796.56 9112111 % 0.04832 03:05
  • Aptos 51.75 807401058.03155 % 10.67596 03:10
  • Worldcoin 12.48 3339845573.7939 % 9.25428 03:10
  • NEXO 41.13 1000000000 % 1.91801 03:10
  • Siren 56.52 726788283.04775 % 19.94662 03:09
  • Arbitrum 6.61 6150718438 % 14.52417 03:10
  • Gate 335.98 112622843.66747 % 1.68695 03:09
  • Jupiter 11.26 3321859853.58 % 22.28903 03:10
  • Pump.fun 0.098738 358153513433.05 % 9.12714 03:09
  • ​​Stable 1.54 22507510973 % 3.17903 03:09
  • Venice Token 703.63 45948618.027375 % 19.7494 03:09
  • JUST 3.73 8543764567.3127 % -2.85803 03:10
  • Flare 0.366133 86063746420.83 % 3.65459 03:10
  • VeChain 0.365973 85985041177 % 6.81116 03:10
  • Pudgy Penguins 0.488028 62860396090 % 6.37994 03:09
  • Dash 2327.66 12690491.579056 % 1.44056 03:10
  • Bonk 0.00033277 87994735496881 % 8.59526 03:10
  • SkyAI 29.28 998384107.7857 % 1.72604 03:09
  • Virtuals Protocol 43.4 656842496.69582 % 5.42408 03:10
  • Beldex 3.62 7738009041.3235 % 0.5269 03:10
  • XDC Network 1.4 19946688440 % 5.91552 03:10
  • OUSG 5223.13 5284109.6895707 % 0.05722 03:10
  • Official Trump 113.13 232498807.46572 % 5.41334 03:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.