DOLAR 46,4995 0.05%
EURO 52,7861 -0.29%
ALTIN 5.987,40-2,53
BITCOIN 2847340-1.96384%
İzmir
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.356 s Değişim: -1.26% -183,90 Adet:   6.040 Mio.Lot Hacim:   105.870 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,60 0,29 16:48:02
  • AGHOL 32,64 -0,61 16:46:49
  • AKBNK 80,20 -0,37 16:48:02
  • AKSA 11,70 -1,35 16:47:51
  • AKSEN 82,10 -1,38 16:47:49
  • ALARK 101,70 1,70 16:47:52
  • ALTNY 15,40 -1,85 16:47:53
  • ANSGR 28,44 -0,91 16:45:26
  • ARCLK 100,50 -0,89 16:47:43
  • ASELS 373,25 -4,78 16:48:02
  • ASTOR 295,75 -0,08 16:48:06
  • BALSU 18,67 9,95 16:46:31
  • BERA 16,16 -3,00 16:48:05
  • BIMAS 374,75 -2,09 16:48:02
  • BRSAN 577,50 -1,70 16:47:18
  • BRYAT 1.905,00 -1,50 16:47:39
  • BSOKE 36,30 -0,71 16:45:52
  • BTCIM 6,12 -1,13 16:47:25
  • CANTE 1,44 -2,04 16:47:33
  • CCOLA 77,00 -0,77 16:47:39
  • CIMSA 49,32 -1,12 16:47:31
  • CVKMD 40,00 -4,35 16:48:08
  • CWENE 38,94 -2,11 16:47:20
  • DAPGM 10,05 0,50 16:47:41
  • DOAS 186,70 -1,22 16:48:03
  • DOHOL 20,70 -0,86 16:47:18
  • DSTKF 3.330,00 0,15 16:46:17
  • ECILC 80,30 -2,49 16:47:39
  • EFOR 16,45 1,36 16:48:04
  • EKGYO 20,68 -1,24 16:48:02
  • ENERY 9,73 -0,10 16:48:02
  • ENJSA 104,10 -1,33 16:47:21
  • ENKAI 89,85 -0,33 16:48:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,80 -0,05 16:48:06
  • EUPWR 88,90 -4,36 16:48:04
  • EUREN 4,49 -2,81 16:48:05
  • FENER 3,08 -0,96 16:47:48
  • FROTO 86,75 -1,36 16:48:02
  • GARAN 139,50 -0,85 16:48:03
  • GENIL 9,63 6,06 16:47:37
  • GESAN 73,30 -5,11 16:47:45
  • GLRMK 178,60 -0,22 16:47:39
  • GRTHO 251,00 -1,76 16:47:28
  • GSRAY 1,03 -0,96 16:46:11
  • GUBRF 468,25 -2,09 16:48:03
  • HALKB 43,92 -3,47 16:48:05
  • HEKTS 3,65 -8,52 16:48:04
  • IEYHO 140,70 1,88 16:47:28
  • ISCTR 14,91 -1,78 16:48:02
  • ISMEN 36,76 0,00 16:47:39
  • IZENR 10,02 -0,10 16:47:42
  • KCHOL 192,80 0,63 16:48:02
  • KRDMD 40,52 1,30 16:48:02
  • KTLEV 180,70 -0,71 16:48:03
  • KUYAS 72,35 0,49 16:47:51
  • MAGEN 35,84 1,88 16:47:53
  • MAVI 39,92 -0,94 16:47:20
  • MGROS 698,00 0,22 16:48:02
  • MIATK 42,30 -0,80 16:48:05
  • MPARK 434,25 -2,63 16:48:02
  • OBAMS 6,61 -0,90 16:47:38
  • ODAS 8,60 -9,57 16:48:00
  • OTKAR 357,25 -0,07 16:45:24
  • OYAKC 20,66 -1,81 16:47:51
  • PAHOL 1,51 0,00 16:48:00
  • PASEU 126,30 0,24 16:47:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,52 -2,51 16:47:01
  • PETKM 19,54 -2,88 16:48:02
  • PGSUS 177,10 -0,56 16:48:02
  • PSGYO 3,53 -5,87 16:45:29
  • QUAGR 3,87 -1,78 16:48:00
  • RALYH 161,20 -8,93 16:47:38
  • REEDR 6,91 -0,86 16:47:15
  • SAHOL 99,20 0,05 16:48:02
  • SARKY 28,20 0,57 16:47:39
  • SASA 2,55 -3,41 16:48:02
  • SELEC 222,60 9,82 16:48:00
  • SISE 45,04 -0,22 16:47:51
  • SKBNK 16,83 2,19 16:47:42
  • SOKM 47,46 -1,25 16:48:02
  • TABGD 238,00 -0,79 16:47:35
  • TAVHL 288,50 1,23 16:48:02
  • TCELL 109,50 -1,35 16:48:02
  • THYAO 324,00 -0,31 16:48:02
  • TKFEN 128,20 -1,23 16:47:48
  • TOASO 348,75 1,09 16:48:02
  • TRALT 48,80 -2,01 16:48:05
  • TRENJ 85,90 -2,66 16:47:39
  • TRMET 109,40 -1,17 16:48:02
  • TSKB 12,14 -1,06 16:48:04
  • TTKOM 61,05 -0,41 16:48:02
  • TUKAS 2,32 -1,28 16:47:20
  • TUPRS 217,40 -1,36 16:48:02
  • TURSG 6,36 0,95 16:48:02
  • ULKER 104,70 -2,24 16:47:52
  • VAKBN 33,20 -1,60 16:48:02
  • VESTL 24,18 -2,11 16:47:33
  • YKBNK 42,34 -1,26 16:47:44
  • ZOREN 2,85 -1,72 16:47:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.