DOLAR 43,2776 -0.01%
EURO 50,3283 0.25%
ALTIN 6.489,321,80
BITCOIN 4026941-2.12748%
İzmir
°

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.746 s Değişim: 0.61% 77,85 Adet:   4.614 Mio.Lot Hacim:   122.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 12838
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,83 -1,27 14:40:21
  • AGHOL 33,04 -3,56 14:40:14
  • AKBNK 76,60 2,27 14:40:28
  • AKSA 10,20 0,10 14:40:32
  • AKSEN 67,55 -1,96 14:39:58
  • ALARK 106,80 0,95 14:39:26
  • ALTNY 17,34 -2,47 14:40:25
  • ANSGR 26,72 0,30 14:40:22
  • ARCLK 114,80 0,35 14:39:50
  • ASELS 319,75 3,40 14:40:32
  • ASTOR 158,90 2,71 14:40:16
  • BALSU 16,38 -0,91 14:40:29
  • BIMAS 626,50 -3,17 14:40:29
  • BRSAN 649,50 -0,92 14:40:19
  • BRYAT 2.299,00 -0,52 14:40:35
  • BSOKE 25,10 -6,97 14:40:21
  • BTCIM 4,46 0,00 14:39:15
  • CANTE 2,12 1,44 14:40:10
  • CCOLA 70,70 -4,52 14:40:33
  • CIMSA 46,16 1,05 14:40:29
  • CWENE 29,60 1,37 14:40:13
  • DAPGM 10,74 -1,92 14:39:31
  • DOAS 224,40 -2,43 14:40:23
  • DOHOL 19,76 0,82 14:39:54
  • DSTKF 651,50 -1,59 14:40:31
  • ECILC 102,90 -0,10 14:40:28
  • EFOR 25,06 -4,71 14:39:32
  • EGEEN 7.660,00 -0,75 14:40:04
  • EKGYO 22,78 -0,44 14:40:36
  • ENERY 9,14 0,66 14:40:30
  • ENJSA 98,55 1,60 14:40:23
  • ENKAI 83,00 -1,19 14:40:32
  • EREGL 26,44 1,46 14:40:32
  • EUPWR 41,94 6,88 14:40:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,54 -0,28 14:40:35
  • FROTO 103,90 -1,42 14:40:32
  • GARAN 147,80 2,07 14:40:19
  • GENIL 151,60 -5,84 14:40:23
  • GESAN 54,15 2,17 14:40:29
  • GLRMK 185,20 0,16 14:39:40
  • GRSEL 343,75 -3,03 14:40:36
  • GRTHO 241,20 -0,17 14:39:15
  • GSRAY 1,18 -0,84 14:40:32
  • GUBRF 377,50 3,21 14:39:36
  • HALKB 43,30 6,08 14:40:22
  • HEKTS 3,01 1,35 14:39:29
  • ISCTR 14,47 2,05 14:40:35
  • ISMEN 43,12 0,94 14:40:13
  • IZENR 8,87 1,26 14:40:22
  • KCAER 11,30 0,89 14:40:36
  • KCHOL 194,60 -0,36 14:40:12
  • KLRHO 379,25 3,90 14:40:29
  • KONTR 10,10 0,10 14:40:28
  • KRDMD 28,92 0,98 14:40:27
  • KTLEV 32,64 5,63 14:40:36
  • KUYAS 54,75 -0,64 14:38:56
  • MAGEN 42,80 -1,38 14:40:21
  • MAVI 45,52 -1,94 14:40:20
  • MGROS 634,50 -2,31 14:40:21
  • MIATK 36,04 0,67 14:39:34
  • MPARK 430,00 0,06 14:39:16
  • OBAMS 9,12 6,29 14:39:30
  • ODAS 5,34 1,14 14:38:59
  • OTKAR 434,50 -8,91 14:40:23
  • OYAKC 25,42 3,42 14:40:11
  • PASEU 147,20 -2,19 14:40:22
  • PATEK 20,72 -1,15 14:40:07
  • PETKM 17,37 0,40 14:40:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,60 1,54 14:40:27
  • QUAGR 2,68 1,52 14:40:02
  • RALYH 190,80 -4,65 14:40:14
  • REEDR 7,19 0,70 14:39:32
  • SAHOL 96,00 1,16 14:40:28
  • SASA 2,41 0,84 14:40:31
  • SISE 39,88 0,55 14:40:12
  • SKBNK 8,21 0,98 14:39:28
  • SOKM 57,20 -2,22 14:39:46
  • TABGD 257,50 -0,10 14:40:13
  • TAVHL 321,75 -0,46 14:40:32
  • TCELL 107,00 1,04 14:40:29
  • THYAO 298,25 2,14 14:40:36
  • TKFEN 69,75 -0,57 14:40:21
  • TOASO 281,75 -2,09 14:40:25
  • TRALT 49,80 4,62 14:40:28
  • TRENJ 106,00 4,23 14:38:58
  • TRMET 126,60 1,85 14:40:14
  • TSKB 13,20 1,07 14:39:57
  • TSPOR 1,09 0,93 14:40:23
  • TTKOM 62,60 0,89 14:40:29
  • TTRAK 556,50 -1,50 14:39:07
  • TUKAS 2,89 0,35 14:39:48
  • TUPRS 221,40 -0,49 14:40:22
  • TUREX 7,36 0,96 14:39:24
  • TURSG 11,66 1,48 14:40:24
  • ULKER 134,00 -1,25 14:40:32
  • VAKBN 33,50 4,43 14:40:26
  • VESTL 30,44 0,79 14:39:49
  • YEOTK 40,92 1,29 14:40:01
  • YKBNK 36,94 2,04 14:40:29
  • ZOREN 3,10 -0,64 14:40:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.