DOLAR 47,0416 0.09%
EURO 53,8687 0.51%
ALTIN 6.182,022,24
BITCOIN 30063422.33843%
İzmir
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.068 s Değişim: -0.17% -24,44 Adet:   5.762 Mio.Lot Hacim:   132.139 Mio.TL
EN YÜKSEK 14112
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,02 -0,30 16:23:27
  • AKBNK 68,90 1,85 16:24:13
  • AKSA 11,83 2,16 16:23:33
  • AKSEN 94,45 2,55 16:24:06
  • ALARK 99,40 0,40 16:23:32
  • ALTNY 15,71 1,16 16:24:26
  • ANHYT 97,45 0,00 16:23:47
  • ANSGR 27,88 -0,07 16:23:01
  • ARCLK 97,95 0,46 16:24:16
  • ASELS 346,50 -1,70 16:24:26
  • ASTOR 326,25 2,59 16:24:04
  • AVPGY 53,00 0,86 16:24:04
  • BERA 14,69 0,62 16:23:55
  • BIMAS 381,50 1,94 16:24:17
  • BRSAN 553,00 4,44 16:24:21
  • BRYAT 1.828,00 2,29 16:24:26
  • BSOKE 36,98 2,15 16:22:47
  • BTCIM 5,56 0,36 16:23:56
  • CANTE 1,28 0,79 16:24:14
  • CCOLA 83,55 1,40 16:24:13
  • CIMSA 45,70 -1,72 16:23:51
  • CVKMD 38,70 2,65 16:24:11
  • CWENE 37,42 -2,04 16:24:18
  • DOAS 183,70 -0,38 16:24:24
  • DOHOL 21,26 0,09 16:23:53
  • DSTKF 3.112,50 -9,98 16:18:03
  • ECILC 73,10 0,34 16:21:51
  • EFOR 15,24 5,39 16:24:22
  • EGEEN 5.520,00 -0,27 16:23:21
  • EKGYO 20,80 -0,19 16:24:21
  • ENERY 9,98 0,00 16:24:12
  • ENJSA 99,80 -2,63 16:24:07
  • ENKAI 89,10 -0,78 16:24:02
  • EREGL 42,12 3,08 16:24:17
  • EUPWR 90,10 1,69 16:24:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,13 0,98 16:24:23
  • FENER 3,27 -1,21 16:24:10
  • FROTO 81,05 -0,61 16:24:19
  • GARAN 128,00 1,03 16:23:47
  • GENIL 9,14 3,28 16:23:54
  • GESAN 80,65 2,48 16:24:05
  • GLRMK 160,10 -0,06 16:24:26
  • GRSEL 317,25 2,84 16:23:31
  • GRTHO 246,30 -1,24 16:23:47
  • GSRAY 1,01 1,00 16:24:12
  • GUBRF 417,25 1,40 16:24:18
  • HALKB 39,24 -0,25 16:24:12
  • HEKTS 3,08 -0,32 16:24:05
  • IEYHO 161,70 1,38 16:24:13
  • ISCTR 13,80 0,73 16:24:19
  • ISMEN 35,14 1,21 16:24:10
  • IZENR 8,41 1,82 16:24:19
  • KCAER 13,37 2,93 16:24:18
  • KCHOL 190,30 -0,63 16:24:21
  • KLRHO 88,50 0,91 16:24:12
  • KRDMD 40,70 6,43 16:24:19
  • KTLEV 196,10 0,05 16:24:26
  • KUYAS 71,55 1,35 16:23:18
  • LMKDC 23,20 0,00 16:23:41
  • MAGEN 37,00 7,87 16:24:11
  • MAVI 39,68 0,05 16:24:22
  • MGROS 636,50 1,68 16:24:20
  • MIATK 35,36 2,73 16:24:26
  • MPARK 413,75 -0,42 16:24:23
  • OBAMS 5,27 2,13 16:24:19
  • ODAS 8,40 1,45 16:24:27
  • ODINE 2.134,00 4,05 16:24:22
  • OTKAR 328,00 -0,83 16:24:26
  • OYAKC 19,69 -1,20 16:23:29
  • PAHOL 1,42 0,00 16:24:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 94,95 -1,50 16:24:21
  • PATEK 21,84 0,09 16:24:26
  • PETKM 19,80 0,00 16:24:21
  • PGSUS 164,40 -0,60 16:24:15
  • PSGYO 3,15 1,61 16:23:37
  • QUAGR 3,58 0,85 16:24:15
  • RALYH 212,10 1,97 16:24:12
  • REEDR 6,90 3,92 16:24:15
  • SAHOL 89,20 0,00 16:24:16
  • SARKY 25,68 -0,23 16:23:23
  • SASA 2,52 -1,18 16:24:25
  • SISE 43,48 0,79 16:24:08
  • SKBNK 18,87 1,89 16:24:18
  • SMRTG 11,08 0,18 16:24:12
  • SOKM 48,88 2,86 16:24:26
  • TAVHL 256,25 -1,35 16:24:09
  • TCELL 109,40 0,37 16:24:14
  • THYAO 325,25 -2,47 16:24:22
  • TKFEN 141,90 0,07 16:24:17
  • TOASO 293,75 -2,57 16:24:22
  • TRALT 51,10 -1,26 16:24:22
  • TRENJ 92,50 -1,39 16:24:03
  • TRMET 117,80 -1,59 16:23:52
  • TSKB 11,42 0,44 16:24:19
  • TTKOM 57,60 -0,26 16:24:09
  • TUKAS 2,13 0,47 16:24:02
  • TUPRS 272,00 1,40 16:24:18
  • TURSG 6,65 4,56 16:24:22
  • ULKER 95,80 -0,21 16:24:11
  • VAKBN 31,14 0,13 16:24:25
  • VESTL 26,08 0,62 16:24:23
  • YKBNK 33,92 -0,53 16:24:24
  • ZOREN 2,65 0,00 16:24:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.