DOLAR 41,3796 0,35%
EURO 48,6458 0,72%
ALTIN 5.018,611,16
BITCOIN 4781036-0.25769%
İzmir
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Juventus 4 3 1 0 8 4 4 10
  • 2 a Napoli 3 3 0 0 6 1 5 9
  • 3 a Milan 4 3 0 1 7 2 5 9
  • 4 a Cagliari 4 2 1 1 5 3 2 7
  • 5 a Cremonese 3 2 1 0 5 3 2 7
  • 6 a Udinese 4 2 1 1 4 5 -1 7
  • 7 a Roma 3 2 0 1 2 1 1 6
  • 8 a Bologna 4 2 0 2 3 3 0 6
  • 9 a Atalanta 3 1 2 0 6 3 3 5
  • 10 a Como 3 1 1 1 3 2 1 4
  • 11 a Torino 3 1 1 1 1 5 -4 4
  • 12 a Inter 3 1 0 2 9 6 3 3
  • 13 a Lazio 3 1 0 2 4 3 1 3
  • 14 a Sassuolo 3 1 0 2 3 5 -2 3
  • 15 a Hellas Verona 4 0 3 1 2 6 -4 3
  • 16 a Fiorentina 3 0 2 1 2 4 -2 2
  • 17 a Genoa 4 0 2 2 2 4 -2 2
  • 18 a Pisa 3 0 1 2 1 3 -2 1
  • 19 a Parma 3 0 1 2 1 5 -4 1
  • 20 a Lecce 4 0 1 3 2 8 -6 1

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.