DOLAR 50,17180,05%
EURO 55,98840,17%
ALTIN 6.655,661,51
BITCOIN 3773818-0.54561%
İzmir
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.483 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.206 Mio.Lot Hacim:   134.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 11501
EN DÜŞÜK 11,194
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.483

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 28,64 0,63 18:10:00
  • AHGAZ 46,82 1,78 18:10:00
  • AKBNK 68,65 2,16 18:10:00
  • AKSA 9,96 0,40 18:10:00
  • AKSEN 68,55 3,01 18:10:00
  • ALTNY 10,97 2,52 18:10:00
  • ASELS 331,75 0,84 18:10:00
  • AYGAZ 267,75 3,98 18:10:00
  • BIMAS 371,75 0,68 18:10:00
  • BINHO 3,87 -0,26 18:10:00
  • BRSAN 682,00 5,08 18:10:00
  • BRYAT 1.311,00 2,34 18:10:00
  • BTCIM 1,88 -0,53 18:10:00
  • CANTE 0,99 1,02 18:10:00
  • CCOLA 73,25 4,27 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOAS 134,80 2,90 18:10:00
  • ECZYT 157,60 1,68 18:10:00
  • EGEEN 4.480,00 1,93 18:10:00
  • EGGUB 80,55 -4,11 18:10:00
  • EKGYO 17,66 1,20 18:10:00
  • ENKAI 80,85 -0,31 18:10:00
  • EUREN 2,43 1,67 18:10:00
  • FENER 2,15 3,37 18:10:00
  • GLRMK 120,20 2,91 18:10:00
  • HALKB 41,04 2,34 18:10:00
  • ISDMR 52,05 1,86 18:10:00
  • ISMEN 27,36 2,63 18:10:00
  • KARSN 7,90 3,13 18:10:01
  • KATMR 1,18 -0,84 18:10:01
  • KCAER 10,14 3,26 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 427,00 -0,52 18:10:01
  • OYAKC 19,49 0,15 18:10:01
  • PAHOL 0,77 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,33 -3,26 18:10:01
  • SAHOL 87,30 2,59 18:10:01
  • SOKM 48,44 -9,88 18:10:01
  • TABGD 204,10 4,35 18:10:01
  • TKFEN 189,00 -4,06 18:10:01
  • TSKB 10,31 0,68 18:10:01
  • TTKOM 48,16 -2,27 18:10:01
  • TTRAK 371,00 0,34 18:10:01
  • TURSG 3,35 -5,10 18:10:01
  • YKBNK 37,24 1,97 18:10:01