DOLAR 42,1171 0,23%
EURO 48,3925 0,43%
ALTIN 5.367,740,71
BITCOIN 4311152-1.53405%
İzmir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.931 s Değişim: 0.15% 16,62 Adet:   5.660 Mio.Lot Hacim:   112.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,75 2,43 15:26:49
  • AGHOL 26,08 2,60 15:26:33
  • AKBNK 61,15 0,25 15:26:41
  • AKSA 11,63 -0,94 15:25:57
  • AKSEN 56,35 -2,00 15:25:32
  • ALARK 83,65 1,76 15:26:24
  • ALTNY 65,95 -0,60 15:26:46
  • ANSGR 23,52 0,34 15:26:48
  • ARCLK 112,30 0,18 15:25:41
  • ASELS 195,10 -1,12 15:26:47
  • ASTOR 99,45 0,25 15:26:41
  • BALSU 20,00 -0,60 15:26:19
  • BIMAS 527,00 -1,03 15:26:48
  • BINHO 11,25 1,53 15:26:46
  • BRSAN 487,00 -0,66 15:26:07
  • BRYAT 2.427,00 -0,53 15:26:44
  • BSOKE 16,30 -2,40 15:26:37
  • BTCIM 4,71 0,64 15:26:33
  • CANTE 2,53 -0,39 15:26:48
  • CCOLA 54,45 4,41 15:26:38
  • CIMSA 44,26 -0,98 15:26:15
  • CLEBI 1.574,00 0,25 15:24:48
  • CWENE 27,00 0,52 15:26:48
  • DAPGM 13,12 0,31 15:26:46
  • DOAS 180,60 -0,33 15:26:42
  • DOHOL 17,10 0,12 15:26:27
  • DSTKF 662,00 2,32 15:26:47
  • ECILC 89,05 0,06 15:26:46
  • EFOR 148,80 2,20 15:26:02
  • EGEEN 8.137,50 0,09 15:24:46
  • EKGYO 20,24 0,10 15:26:46
  • ENERY 10,10 -1,85 15:26:37
  • ENJSA 78,50 -2,42 15:26:30
  • ENKAI 76,30 0,46 15:25:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,26 -6,58 15:26:45
  • EUPWR 28,48 0,56 15:26:37
  • FENER 10,19 0,10 15:26:46
  • FROTO 98,65 0,15 15:26:46
  • GARAN 134,20 0,00 15:26:33
  • GENIL 182,20 -5,10 15:26:37
  • GESAN 47,42 0,00 15:26:47
  • GLRMK 192,20 -0,05 15:26:30
  • GRSEL 341,00 0,00 15:25:43
  • GRTHO 351,00 -9,94 15:25:11
  • GSRAY 1,50 1,35 15:26:47
  • GUBRF 299,50 2,48 15:26:07
  • HALKB 26,60 -0,23 15:25:49
  • HEKTS 3,61 -0,55 15:26:46
  • IEYHO 39,14 8,90 15:26:48
  • IPEKE 74,25 -0,34 15:24:48
  • ISCTR 13,01 0,93 15:26:47
  • ISMEN 44,40 -0,05 15:26:46
  • KCAER 12,76 -6,79 15:26:44
  • KCHOL 171,70 0,47 15:26:24
  • KONTR 31,90 0,38 15:26:44
  • KOZAA 87,25 -2,02 15:26:47
  • KOZAL 26,84 -0,07 15:26:46
  • KRDMD 27,84 -2,73 15:26:42
  • KTLEV 14,41 1,34 15:26:26
  • KUYAS 48,56 2,88 15:26:43
  • MAGEN 30,26 6,18 15:26:48
  • MAVI 40,32 -0,88 15:26:45
  • MGROS 459,75 0,82 15:26:36
  • MIATK 38,62 1,15 15:26:37
  • MPARK 336,25 0,82 15:26:24
  • OBAMS 42,64 -2,87 15:26:15
  • ODAS 5,83 0,00 15:26:16
  • OTKAR 478,75 1,70 15:26:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,72 0,00 15:26:33
  • PASEU 137,70 -2,69 15:26:43
  • PATEK 30,18 -0,79 15:26:10
  • PETKM 17,67 1,38 15:26:07
  • PGSUS 212,50 -0,61 15:26:42
  • RALYH 199,80 -0,45 15:25:58
  • REEDR 10,04 -0,99 15:26:42
  • SAHOL 80,45 -0,19 15:26:21
  • SASA 3,01 -0,66 15:26:49
  • SISE 36,92 -0,16 15:26:34
  • SKBNK 8,19 0,00 15:26:38
  • SOKM 44,48 -0,85 15:26:36
  • TABGD 232,90 -1,85 15:26:40
  • TAVHL 271,75 0,65 15:26:07
  • TCELL 98,55 2,18 15:26:43
  • THYAO 290,00 0,35 15:26:49
  • TKFEN 81,40 0,06 15:25:40
  • TOASO 239,10 -2,53 15:26:46
  • TSKB 12,79 0,47 15:26:08
  • TSPOR 1,38 2,99 15:26:39
  • TTKOM 55,00 10,00 15:25:43
  • TTRAK 558,00 0,18 15:26:39
  • TUKAS 2,98 -1,65 15:26:48
  • TUPRS 194,90 3,67 15:26:48
  • TUREX 8,65 4,09 15:26:49
  • TURSG 13,01 -1,44 15:26:44
  • ULKER 110,40 1,66 15:25:54
  • VAKBN 25,02 -0,08 15:26:27
  • VESTL 33,76 -0,47 15:26:49
  • YEOTK 38,14 9,98 15:25:11
  • YKBNK 33,80 1,56 15:26:48
  • ZOREN 3,57 -1,11 15:25:46