DOLAR 42,1171 0,23%
EURO 48,3925 0,43%
ALTIN 5.367,740,71
BITCOIN 4311152-1.53405%
İzmir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.940 s Değişim: 0.24% 25,70 Adet:   5.681 Mio.Lot Hacim:   113.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.125,00 5,63 15:28:48
  • MACKO 41,16 -0,68 15:27:41
  • MAGEN 30,30 6,32 15:28:11
  • MAKIM 18,08 -0,50 15:22:46
  • MAKTK 15,20 -3,55 15:28:43
  • MANAS 7,21 -0,83 15:27:36
  • MARBL 13,95 -0,21 15:26:43
  • MARKA 45,46 -0,61 15:28:37
  • MARMR 4,00 9,89 15:27:11
  • MARTI 3,49 -1,69 15:25:38
  • MAVI 40,28 -0,98 15:28:51
  • MEDTR 29,84 -0,47 15:27:24
  • MEGAP 4,55 -1,73 12:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,55 -1,73 12:55:04
  • MEGMT 40,16 -0,35 15:28:34
  • MEKAG 4,75 -2,46 15:28:43
  • MEPET 17,99 5,89 15:28:17
  • MERCN 21,30 -9,97 15:27:07
  • MERIT 21,64 -2,17 15:27:14
  • MERKO 14,70 -2,20 15:28:16
  • METRO 5,84 -1,52 15:28:49
  • MGROS 459,75 0,82 15:28:48
  • MHRGY 3,96 -1,49 15:27:50
  • MIATK 38,58 1,05 15:28:47
  • MMCAS 100,20 -3,65 12:55:04
  • MNDRS 14,26 -1,25 15:28:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 8,49 -1,39 15:28:08
  • MOBTL 8,05 0,63 15:28:09
  • MOGAN 9,61 -0,62 15:28:11
  • MOPAS 36,02 0,00 15:26:37
  • MPARK 335,75 0,67 15:28:11
  • MRGYO 3,35 1,52 15:26:30
  • MRSHL 1.759,00 0,29 15:27:45
  • MSGYO 6,21 2,14 15:28:41
  • MTRKS 27,88 -3,53 15:23:45
  • MTRYO 8,93 -0,45 15:27:01
  • MZHLD 6,65 -0,45 15:21:49