DOLAR 42,1151 0,23%
EURO 48,3818 0,43%
ALTIN 5.368,730,73
BITCOIN 4319708-1.245%
İzmir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.935 s Değişim: 0.19% 20,49 Adet:   5.692 Mio.Lot Hacim:   113.627 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 142,70 0,85 15:21:45
  • Z30KE 115,80 -0,60 15:22:35
  • Z30KP 175,90 -1,18 15:24:47
  • ZEDUR 9,10 0,78 15:31:49
  • ZELOT 104,15 0,87 15:29:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 603,00 0,33 15:30:08
  • ZOREN 3,58 -0,83 15:31:23
  • ZPBDL 182,30 0,14 15:30:55
  • ZPLIB 173,70 0,49 15:29:29
  • ZPT10 84,46 2,18 15:29:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 158,75 0,38 15:31:48
  • ZRE20 126,50 -0,08 15:18:14
  • ZRGYO 23,26 0,00 15:31:16
  • ZSR25 38,04 0,37 15:31:39
  • ZTM25 144,90 0,80 15:31:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.