DOLAR 42,1171 0,23%
EURO 48,3925 0,43%
ALTIN 5.367,740,71
BITCOIN 4311152-1.53405%
İzmir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.937 s Değişim: 0.21% 23,19 Adet:   5.670 Mio.Lot Hacim:   113.153 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,52 -0,79 15:26:59
  • CASA 92,80 1,98 09:55:24
  • CATES 34,90 -1,97 15:26:24
  • CCOLA 54,45 4,41 15:26:38
  • CELHA 9,16 -0,22 15:25:42
  • CEMAS 5,49 0,18 15:26:04
  • CEMTS 11,16 -1,06 15:26:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 45,36 -10,00 15:26:49
  • CEOEM 27,28 -1,30 15:26:59
  • CGCAM 38,92 1,30 15:27:07
  • CIMSA 44,26 -0,98 15:27:03
  • CLEBI 1.574,00 0,25 15:24:48
  • CMBTN 2.307,00 -0,26 15:26:42
  • CMENT 350,00 0,00 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,49 1,45 15:26:43
  • COSMO 168,20 -7,79 15:26:43
  • CRDFA 48,00 4,35 12:55:04
  • CRFSA 115,60 1,05 15:27:02
  • CUSAN 25,40 -0,47 15:24:17
  • CVKMD 20,62 -2,92 15:26:19
  • CWENE 26,96 0,37 15:27:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.