DOLAR 42,1119 0,23%
EURO 48,3571 0,43%
ALTIN 5.374,570,84
BITCOIN 4349456-1.26358%
İzmir
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.970 s Değişim: 0.52% 56,27 Adet:   8.035 Mio.Lot Hacim:   159.405 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,50 -1,18 18:08:54
  • ECILC 89,20 0,22 18:09:49
  • ECOGR 13,83 9,94 18:05:29
  • ECZYT 329,00 -0,30 18:08:31
  • EDATA 5,84 0,69 18:09:55
  • EDIP 35,32 -0,56 18:08:36
  • EFOR 147,70 1,44 18:09:41
  • EGEEN 8.310,00 2,21 18:09:36
  • EGEGY 27,96 -0,29 18:08:01
  • EGEPO 7,81 0,26 18:09:55
  • EGGUB 112,00 4,19 18:09:44
  • EGPRO 27,56 -0,86 18:05:29
  • EGSER 3,45 0,29 18:08:42
  • EKGYO 20,10 -0,59 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 87,40 2,82 18:05:28
  • EKOS 27,76 -2,39 18:09:44
  • EKSUN 6,48 0,93 18:09:10
  • ELITE 36,22 1,80 18:08:13
  • EMKEL 67,20 9,98 18:09:58
  • EMNIS 193,10 0,05 18:05:30
  • ENDAE 16,56 0,06 18:09:53
  • ENERY 9,71 -5,64 18:09:51
  • ENJSA 78,60 -2,30 18:09:36
  • ENKAI 75,70 -0,33 18:09:43
  • ENSRI 115,00 1,32 18:05:30
  • ENTRA 11,82 3,23 18:08:01
  • EPLAS 6,26 0,97 18:09:38
  • ERBOS 199,20 1,01 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 77,75 1,37 18:08:01
  • EREGL 27,06 -7,27 18:09:56
  • ERSU 19,75 -2,13 18:05:30
  • ESCAR 20,24 -0,49 18:09:22
  • ESCOM 3,54 4,12 18:09:47
  • ESEN 7,17 0,14 18:09:52
  • ETILR 4,62 -0,86 18:08:01
  • ETYAT 25,74 2,96 18:05:30
  • EUHOL 12,99 -9,98 18:09:44
  • EUKYO 15,87 -4,11 18:05:30
  • EUPWR 30,04 6,07 18:09:38
  • EUREN 7,27 -9,69 18:10:00
  • EUYO 14,11 -3,36 18:09:27
  • EYGYO 4,43 -1,56 18:09:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.