DOLAR 46,5203 0.02%
EURO 53,0554 0.35%
ALTIN 6.040,441,01
BITCOIN 2761277-0.09548%
İzmir
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: -0.50% -71,46 Adet:   8.846 Mio.Lot Hacim:   188.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 75,60 -0,98 18:09:54
  • ECILC 78,50 -1,81 18:09:45
  • ECOGR 42,70 0,42 18:09:12
  • ECZYT 320,00 -2,66 18:09:17
  • EDATA 18,60 0,49 18:09:55
  • EDIP 36,66 -3,53 18:09:47
  • EFOR 16,56 0,67 18:09:36
  • EGEEN 5.400,00 -0,96 18:09:33
  • EGEGY 28,56 -1,45 18:09:52
  • EGEPO 18,38 -2,13 18:08:57
  • EGGUB 99,55 -2,31 18:09:56
  • EGPRO 43,88 5,84 18:09:47
  • EGSER 3,33 0,30 18:09:32
  • EKDMR 54,50 -1,98 18:09:59
  • EKGYO 20,80 -0,29 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,70 2,51 18:08:58
  • EKOS 7,24 -0,96 18:08:47
  • EKSUN 6,75 0,90 18:09:27
  • ELITE 36,42 2,36 18:08:30
  • EMKEL 18,56 -2,21 18:08:46
  • EMNIS 155,10 -1,21 18:08:52
  • EMPAE 78,60 -9,97 18:09:59
  • ENDAE 18,00 1,69 18:09:48
  • ENERY 9,88 0,71 18:09:56
  • ENJSA 103,30 -0,67 18:09:45
  • ENKAI 89,70 0,45 18:09:48
  • ENPRA 65,65 -3,38 18:09:59
  • ENSRI 6,37 -5,49 18:09:45
  • ENTRA 4,75 -1,66 18:09:38
  • EPLAS 5,63 -1,75 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 171,50 -2,72 18:09:22
  • ERCB 50,85 -10,00 18:09:21
  • EREGL 40,32 0,95 18:09:58
  • ERSU 24,14 -3,36 18:09:26
  • ESCAR 47,66 -3,33 18:09:44
  • ESCOM 5,87 -4,55 18:09:49
  • ESEN 3,72 -1,06 18:09:37
  • ETILR 5,48 -2,32 18:09:52
  • ETYAT 13,00 -2,26 18:09:55
  • EUHOL 10,94 -1,44 18:09:53
  • EUKYO 11,29 -0,53 18:08:41
  • EUPWR 80,25 -6,85 18:09:59
  • EUREN 4,45 -0,67 18:09:59
  • EUYO 5,81 -5,07 18:09:53
  • EYGYO 2,44 -1,61 18:09:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.