DOLAR 45,4098 0.24%
EURO 53,5661 0.56%
ALTIN 6.874,790,87
BITCOIN 36467901.11753%
İzmir
20°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.063 s Değişim: 0.15% 22,40 Adet:   16.961 Mio.Lot Hacim:   234.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,00 1,45 17:58:47
  • ECILC 91,05 4,18 18:09:52
  • ECOGR 38,48 -0,57 18:09:38
  • ECZYT 387,75 -3,30 18:09:18
  • EDATA 25,34 6,03 18:09:59
  • EDIP 40,70 -2,35 17:57:12
  • EFOR 13,57 9,44 18:09:41
  • EGEEN 6.555,00 -0,11 18:08:07
  • EGEGY 31,26 -1,82 18:08:01
  • EGEPO 19,07 -0,05 18:09:31
  • EGGUB 129,40 -2,19 18:08:05
  • EGPRO 41,76 2,86 17:59:59
  • EGSER 3,33 2,15 18:08:41
  • EKGYO 22,00 1,38 18:09:49
  • EKIZ 95,70 0,74 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,69 -2,53 18:09:23
  • EKSUN 6,50 1,56 18:09:47
  • ELITE 35,78 3,05 18:09:41
  • EMKEL 24,84 -1,51 18:05:12
  • EMNIS 191,10 9,95 18:09:59
  • EMPAE 51,65 6,71 18:09:41
  • ENDAE 17,40 4,82 18:08:52
  • ENERY 9,01 0,33 18:08:49
  • ENJSA 120,50 0,42 18:09:37
  • ENKAI 111,30 -0,09 18:09:21
  • ENPRA 82,10 0,12 18:09:42
  • ENSRI 11,18 -9,98 18:09:39
  • ENTRA 11,40 -1,04 18:09:34
  • EPLAS 6,39 -0,62 18:09:21
  • ERBOS 214,80 1,80 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 59,85 -0,99 18:05:12
  • EREGL 41,26 7,22 18:09:39
  • ERSU 26,44 -0,90 18:09:08
  • ESCAR 54,05 -1,73 18:09:38
  • ESCOM 5,77 -0,52 18:09:29
  • ESEN 3,86 0,52 18:09:22
  • ETILR 5,99 -2,44 18:08:01
  • ETYAT 8,00 -1,23 18:08:01
  • EUHOL 12,65 -1,17 18:08:01
  • EUKYO 7,32 0,00 18:08:02
  • EUPWR 59,10 -0,67 18:09:44
  • EUREN 5,12 0,20 18:09:37
  • EUYO 5,35 -3,60 18:09:58
  • EYGYO 3,04 9,75 18:08:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.