DOLAR 46,5018 0.05%
EURO 52,8694 -0.14%
ALTIN 5.979,79-2,66
BITCOIN 0%
İzmir
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: -1.43% -208,40 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 236,90 -1,25 17:59:52
  • TARKM 517,50 -2,27 17:59:45
  • TATEN 14,50 -1,69 18:08:01
  • TATGD 19,61 3,05 18:08:34
  • TAVHL 286,50 0,53 18:09:25
  • TBORG 132,00 -0,68 18:08:01
  • TCELL 110,40 -0,54 18:09:20
  • TCKRC 145,60 0,07 18:08:02
  • TDGYO 15,60 0,65 18:09:46
  • TEHOL 36,20 0,56 18:09:05
  • TEKTU 10,01 -4,21 18:05:02
  • TERA 159,50 0,06 18:09:50
  • TEZOL 17,78 0,74 18:05:02
  • TGSAS 172,90 0,35 17:59:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 324,75 -0,08 18:09:45
  • TKFEN 127,40 -1,85 18:09:38
  • TKNSA 19,55 -2,20 17:59:01
  • TLMAN 98,45 -1,35 17:59:57
  • TMPOL 462,00 -3,60 18:09:14
  • TMSN 90,45 -1,36 18:08:01
  • TNZTP 26,72 -3,61 18:08:28
  • TOASO 341,00 -1,16 17:59:47
  • TRALT 48,30 -3,01 18:09:49
  • TRCAS 42,16 -1,17 18:09:46
  • TRENJ 86,00 -2,55 18:09:05
  • TRGYO 98,00 1,14 17:59:39
  • TRHOL 1.610,00 -2,13 17:59:59
  • TRILC 1,19 0,00 18:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 109,20 -1,36 18:09:50
  • TSGYO 6,91 -1,29 17:58:42
  • TSKB 12,14 -1,06 18:08:42
  • TSPOR 0,91 0,00 18:09:46
  • TTKOM 61,20 -0,16 18:09:43
  • TTRAK 436,00 -0,74 18:09:14
  • TUCLK 4,08 -1,21 18:09:30
  • TUKAS 2,32 -1,28 18:09:38
  • TUPRS 216,80 -1,63 18:09:50
  • TUREX 7,78 -2,63 18:09:28
  • TURGG 28,84 0,14 18:09:30
  • TURSG 6,36 0,95 18:09:36