DOLAR 46,5018 0.05%
EURO 52,8694 -0.14%
ALTIN 5.979,79-2,66
BITCOIN 0%
İzmir
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.331 s Değişim: -1.43% -208,40 Adet:   7.496 Mio.Lot Hacim:   139.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 139,90 -0,14 18:08:50
  • PAHOL 1,50 -0,66 18:09:47
  • PAMEL 94,00 -7,48 18:08:02
  • PAPIL 15,05 1,28 18:09:31
  • PARSN 92,75 -2,37 18:08:21
  • PASEU 125,00 -0,79 18:08:01
  • PATEK 22,08 -4,42 18:09:30
  • PCILT 33,66 -1,58 18:05:02
  • PEKGY 13,72 -0,15 18:09:35
  • PENGD 11,47 -1,55 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,07 -2,16 18:09:35
  • PETKM 19,46 -3,28 18:09:39
  • PETUN 12,15 -1,14 18:08:01
  • PGSUS 177,00 -0,62 18:09:51
  • PINSU 11,40 -1,81 18:09:39
  • PKART 131,00 0,00 18:09:33
  • PKENT 147,70 -1,60 18:08:06
  • PLTUR 22,68 -0,18 18:09:34
  • PNLSN 44,36 -0,31 18:09:32
  • PNSUT 11,96 -2,13 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,60 0,29 18:08:29
  • POLTK 5.005,00 -1,38 18:09:49
  • PRDGS 7,37 0,41 18:09:08
  • PRKAB 37,42 -2,60 18:05:02
  • PRKME 18,50 1,59 18:09:56
  • PRZMA 43,34 1,03 18:09:19
  • PSDTC 127,50 -4,06 17:59:48
  • PSGYO 3,44 -8,27 18:09:59