DOLAR 46,5203 0.02%
EURO 53,0554 0.35%
ALTIN 6.040,441,01
BITCOIN 2761277-0.09548%
İzmir
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: -0.50% -71,46 Adet:   8.846 Mio.Lot Hacim:   188.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 545,00 -5,05 18:09:28
  • KAREL 10,36 3,08 18:09:59
  • KARSN 13,25 0,76 18:09:58
  • KARTN 136,20 -4,42 18:09:59
  • KATMR 2,75 1,10 18:10:02
  • KAYSE 4,34 -0,69 18:09:57
  • KBORU 27,18 4,78 18:09:49
  • KCAER 15,33 0,20 18:09:23
  • KCHOL 194,90 0,98 18:09:33
  • KENT 373,25 -0,07 18:08:02
  • KERVN 7,15 -0,56 18:09:03
  • KFEIN 9,68 -3,49 18:09:37
  • KGYO 11,75 -3,13 18:09:55
  • KIMMR 16,43 -0,42 18:08:01
  • KLGYO 5,00 -0,99 18:08:30
  • KLKIM 30,60 -0,33 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,02 -1,08 18:09:05
  • KLNMA 9,15 0,55 18:09:17
  • KLRHO 88,15 -5,67 18:09:59
  • KLSER 27,86 1,60 18:09:55
  • KLSYN 13,85 -0,43 18:09:55
  • KLYPV 60,45 -1,55 18:09:13
  • KMPUR 18,65 -1,37 18:09:41
  • KNFRT 13,58 -3,00 18:09:54
  • KOCMT 3,08 -0,32 18:09:57
  • KONKA 14,53 2,32 18:09:55
  • KONTR 3,65 -9,88 18:09:59
  • KONYA 3.695,00 -0,14 18:08:01
  • KOPOL 6,83 0,44 18:09:57
  • KORDS 73,00 0,34 18:09:50
  • KOTON 14,49 -0,07 18:09:30
  • KRDMA 39,68 1,80 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 127,00 1,36 18:08:41
  • KRDMD 39,40 -2,96 18:09:56
  • KRGYO 2,62 -1,50 18:09:51
  • KRONT 21,36 2,79 18:09:36
  • KRPLS 9,24 -0,96 18:08:01
  • KRSTL 11,00 0,18 18:09:44
  • KRTEK 22,86 -2,22 18:09:27
  • KRVGD 2,88 -1,03 18:09:54
  • KSTUR 2.800,00 -0,88 18:08:04
  • KTLEV 170,40 -4,43 18:09:59
  • KTSKR 103,00 -0,29 18:09:55
  • KUTPO 88,95 -1,00 18:09:33
  • KUVVA 128,60 -2,58 18:08:47
  • KUYAS 69,75 -3,13 18:09:58
  • KZBGY 2,96 -2,63 18:09:44
  • KZGYO 22,30 -1,41 18:08:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.