DOLAR 42,1171 0,23%
EURO 48,3925 0,43%
ALTIN 5.367,740,71
BITCOIN 4311152-1.53405%
İzmir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.937 s Değişim: 0.21% 23,19 Adet:   5.670 Mio.Lot Hacim:   113.153 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,31 1,34 15:26:36
  • DAPGM 13,08 0,00 15:27:23
  • DARDL 2,61 -0,76 15:27:03
  • DCTTR 31,56 -3,60 15:26:15
  • DENGE 3,42 -1,72 15:27:19
  • DERHL 16,73 0,18 15:27:21
  • DERIM 40,52 0,50 15:15:12
  • DESA 15,12 2,09 15:23:45
  • DESPC 54,35 -7,41 15:26:59
  • DEVA 69,95 -0,71 15:24:41
  • DGATE 82,25 -0,12 15:27:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,66 -0,73 15:17:03
  • DGNMO 6,26 0,00 15:19:24
  • DIRIT 26,50 -1,85 12:55:04
  • DITAS 28,86 3,22 15:27:12
  • DMRGD 27,14 -1,09 15:24:29
  • DMSAS 9,39 0,32 15:13:09
  • DNISI 21,40 -1,38 15:27:02
  • DOAS 180,60 -0,33 15:27:12
  • DOCO 9.945,00 -0,95 15:26:11
  • DOFER 61,35 1,07 15:27:07
  • DOFRB 122,60 9,27 15:27:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 47,70 -10,00 15:24:45
  • DOHOL 17,10 0,12 15:26:27
  • DOKTA 25,34 -0,63 15:18:03
  • DSTKF 662,50 2,40 15:27:24
  • DUNYH 118,90 -4,11 15:26:26
  • DURDO 4,00 -0,25 15:27:10
  • DURKN 15,71 0,13 15:25:41
  • DYOBY 14,33 -0,56 15:26:43
  • DZGYO 7,11 -0,70 15:25:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.