DOLAR 42,1171 0,23%
EURO 48,3925 0,43%
ALTIN 5.367,740,71
BITCOIN 4311152-1.53405%
İzmir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.940 s Değişim: 0.24% 25,70 Adet:   5.681 Mio.Lot Hacim:   113.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,26 1,04 15:28:47
  • SAHOL 80,40 -0,25 15:29:03
  • SAMAT 6,70 -2,90 15:29:06
  • SANEL 27,38 -1,23 15:24:08
  • SANFM 7,42 -0,27 15:28:30
  • SANKO 23,72 0,00 15:28:15
  • SARKY 15,62 -1,76 15:27:57
  • SASA 3,02 -0,33 15:29:09
  • SAYAS 51,80 -2,72 15:28:38
  • SDTTR 188,90 0,05 15:28:41
  • SEGMN 21,50 -0,56 15:28:40
  • SEGYO 5,74 1,59 15:27:11
  • SEKFK 8,80 -1,35 15:19:17
  • SEKUR 14,31 -1,24 15:18:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,80 -0,26 15:20:35
  • SELVA 2,27 9,66 15:28:43
  • SERNT 10,25 -0,29 15:29:02
  • SEYKM 6,26 -1,26 15:28:38
  • SILVR 3,05 -0,97 15:22:49
  • SISE 36,92 -0,16 15:29:02
  • SKBNK 8,18 -0,12 15:27:58
  • SKTAS 5,26 0,77 15:28:41
  • SKYLP 187,00 0,00 15:28:38
  • SKYMD 13,24 -0,97 15:28:43
  • SMART 26,40 -0,38 15:28:01
  • SMRTG 27,26 1,26 15:29:05
  • SMRVA 359,50 -1,84 15:28:44
  • SNGYO 5,05 0,40 15:26:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,90 -0,81 15:28:37
  • SNKRN 211,60 -2,31 14:00:00
  • SNPAM 25,30 -2,77 14:00:00
  • SODSN 130,50 1,56 09:55:26
  • SOKE 11,81 0,25 15:29:02
  • SOKM 44,44 -0,94 15:29:12
  • SONME 136,00 -1,16 15:26:40
  • SRVGY 3,37 2,12 15:27:59
  • SUMAS 295,00 2,79 09:55:26
  • SUNTK 41,06 -1,79 15:26:30
  • SURGY 48,98 -1,96 15:29:05
  • SUWEN 11,73 -1,18 15:27:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.