DOLAR 46,5203 0.02%
EURO 53,0554 0.35%
ALTIN 6.040,441,01
BITCOIN 2761277-0.09548%
İzmir
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: -0.50% -71,46 Adet:   8.846 Mio.Lot Hacim:   188.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 14583
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.450 Dünkü Kapanış: 14.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,86 -3,32 18:09:43
  • SAHOL 97,00 -2,81 18:09:45
  • SAMAT 7,21 -9,99 18:09:46
  • SANEL 71,25 0,78 18:08:14
  • SANFM 9,08 -3,61 18:09:49
  • SANKO 22,52 0,90 18:08:26
  • SARKY 27,26 -2,92 18:09:54
  • SASA 2,51 -1,18 18:09:59
  • SAYAS 49,00 -1,96 18:09:08
  • SDTTR 242,50 0,71 18:09:37
  • SEGMN 52,20 -3,24 18:09:12
  • SEGYO 4,73 -0,84 18:09:52
  • SEKFK 10,14 -1,46 18:05:26
  • SEKUR 12,99 7,27 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 214,90 -2,32 18:09:55
  • SELVA 2,18 7,39 18:09:59
  • SERNT 11,38 5,86 18:09:54
  • SEYKM 4,73 -1,25 18:05:26
  • SILVR 2,75 -3,51 18:09:49
  • SISE 44,24 -1,91 18:09:59
  • SKBNK 16,92 -0,06 18:09:11
  • SKTAS 3,62 -0,82 18:09:20
  • SKYLP 273,00 0,09 18:08:40
  • SKYMD 15,10 8,55 18:09:51
  • SMART 31,88 -1,06 18:09:46
  • SMRTG 12,25 0,25 18:09:58
  • SMRVA 15,56 0,78 18:09:36
  • SNGYO 3,77 -1,31 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,54 9,93 18:09:59
  • SNPAM 21,74 -0,64 18:08:04
  • SODSN 8,57 -2,50 18:09:46
  • SOKE 16,37 -2,39 18:08:30
  • SOKM 47,00 -1,18 18:09:29
  • SONME 128,50 0,47 18:08:01
  • SRVGY 2,83 -1,05 18:09:34
  • SUMAS 345,00 -3,63 18:09:03
  • SUNTK 29,10 0,14 18:08:37
  • SURGY 69,85 -1,13 18:09:56
  • SUWEN 7,15 -0,42 18:09:08
  • SVGYO 20,96 -1,41 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.