DOLAR 42,1171 0,23%
EURO 48,3925 0,43%
ALTIN 5.367,740,71
BITCOIN 4311152-1.53405%
İzmir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.940 s Değişim: 0.24% 25,70 Adet:   5.681 Mio.Lot Hacim:   113.393 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 134,20 0,00 15:29:29
  • GARFA 26,46 -0,60 15:26:30
  • GEDIK 7,45 -0,27 15:29:09
  • GEDZA 28,48 0,07 15:22:05
  • GENIL 182,20 -5,10 15:29:21
  • GENTS 10,13 0,50 15:28:48
  • GEREL 18,96 -0,94 15:29:04
  • GESAN 47,40 -0,04 15:29:02
  • GIPTA 79,40 -9,98 15:29:12
  • GLBMD 13,49 -0,44 15:28:12
  • GLCVY 72,10 0,77 15:25:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 467,40 0,88 15:26:57
  • GLRMK 192,10 -0,10 15:29:16
  • GLRYH 4,92 1,44 15:29:25
  • GLYHO 11,39 1,61 15:28:30
  • GMSTR 404,40 0,55 15:29:08
  • GMTAS 43,40 0,93 15:28:43
  • GOKNR 22,98 0,09 15:29:28
  • GOLTS 335,25 0,45 15:29:02
  • GOODY 16,09 -0,49 15:29:26
  • GOZDE 22,12 -1,16 15:27:11
  • GRNYO 14,19 -3,54 15:26:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 340,75 -0,07 15:29:19
  • GRTHO 351,00 -9,94 15:27:09
  • GSDDE 10,47 -0,38 15:24:59
  • GSDHO 4,76 -0,42 15:29:15
  • GSRAY 1,50 1,35 15:28:10
  • GUBRF 299,25 2,40 15:29:29
  • GUNDG 96,70 -0,31 15:27:17
  • GWIND 25,28 -2,09 15:29:13
  • GZNMI 288,25 -2,62 15:27:58