DOLAR 39,5851 -0.32%
EURO 45,6681 -0.99%
ALTIN 4.322,051,03
BITCOIN 4162288-0.49964%
İzmir
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.312 s Değişim: -2.19% -208,34 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   102.656 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,16 0,12 18:09:38
  • A1YEN 25,78 -4,38 18:08:11
  • ACSEL 100,40 -2,24 18:08:01
  • ADEL 28,98 -0,75 18:08:01
  • ADESE 6,68 -6,57 18:09:59
  • ADGYO 31,36 2,89 18:08:01
  • AEFES 138,50 -2,26 18:08:09
  • AFYON 12,25 -4,67 18:09:29
  • AGESA 147,00 -1,47 18:08:01
  • AGHOL 247,00 -2,27 18:08:28
  • AGROT 7,06 -4,72 18:09:58
  • AGYO 6,32 -1,25 18:08:52
  • AHGAZ 28,06 -0,85 18:09:15
  • AHSGY 20,76 -1,61 18:09:39
  • AKBNK 59,50 0,51 18:09:39
  • AKCNS 138,70 -2,73 18:09:57
  • AKENR 11,27 -5,45 18:09:15
  • AKFGY 2,00 -5,66 18:08:02
  • AKFIS 25,00 3,48 18:09:14
  • AKFYE 15,99 -1,17 18:09:54
  • AKGRT 5,62 -2,26 17:59:49
  • AKMGY 189,60 -3,27 18:08:18
  • AKSA 9,05 -2,58 18:09:04
  • AKSEN 34,00 3,98 18:09:22
  • AKSGY 6,32 -2,32 17:59:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,93 -1,65 18:10:01
  • AKYHO 2,87 -4,65 18:09:23
  • ALARK 78,95 -1,68 18:09:43
  • ALBRK 6,95 -4,53 18:08:28
  • ALCAR 852,00 -1,90 17:59:12
  • ALCTL 103,00 -5,33 18:09:45
  • ALFAS 41,50 -4,16 18:09:43
  • ALGYO 18,13 -3,00 18:09:17
  • ALKA 6,58 -2,81 18:05:12
  • ALKIM 13,84 -2,95 17:55:41
  • ALKLC 41,60 -3,03 18:08:55
  • ALTNY 84,55 1,14 18:09:27
  • ALVES 28,28 -5,48 18:09:40
  • ANELE 16,25 -0,61 18:08:25
  • ANGEN 9,99 -4,22 18:09:18
  • ANHYT 71,85 -1,30 18:08:39
  • ANSGR 83,45 -0,12 17:59:58
  • APBDL 22,76 -3,19 18:05:12
  • APLIB 35,85 -1,46 17:59:59
  • APX30 25,32 -2,50 18:08:01
  • ARASE 47,58 -5,60 18:09:03
  • ARCLK 109,00 -0,82 18:09:52
  • ARDYZ 26,04 -4,12 18:09:02
  • ARENA 30,68 -7,20 18:08:47
  • ARMGD 34,84 -2,19 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,05 -4,42 18:09:32
  • ARTMS 27,40 -4,20 18:08:01
  • ARZUM 4,27 -0,93 18:09:08
  • ASELS 141,50 -2,21 18:09:12
  • ASGYO 10,40 -3,70 18:08:01
  • ASTOR 92,40 -1,81 18:09:52
  • ASUZU 53,85 -3,15 18:09:12
  • ATAGY 10,84 -0,55 18:09:30
  • ATAKP 38,84 -1,62 18:09:08
  • ATATP 78,25 -3,87 18:08:15
  • ATEKS 76,45 0,00 18:09:06
  • ATLAS 4,90 -4,30 18:09:20
  • ATSYH 61,20 -4,37 18:09:55
  • AVGYO 9,08 -9,74 18:09:35
  • AVHOL 39,00 -4,88 17:59:28
  • AVOD 2,59 -3,00 18:09:44
  • AVPGY 57,15 1,51 18:08:43
  • AVTUR 10,08 -4,09 18:08:03
  • AYCES 394,00 -1,50 18:08:34
  • AYDEM 16,42 -1,91 18:09:35
  • AYEN 23,30 -2,84 17:58:27
  • AYES 11,93 -1,81 18:09:47
  • AYGAZ 129,40 1,33 18:08:47
  • AZTEK 36,38 -5,21 18:08:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.