DOLAR 42,1151 0,23%
EURO 48,3818 0,43%
ALTIN 5.368,730,73
BITCOIN 4319708-1.245%
İzmir
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.920 s Değişim: 0.05% 5,43 Adet:   5.707 Mio.Lot Hacim:   114.092 Mio.TL
EN YÜKSEK 11000
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,47 0,22 15:34:28
  • A1YEN 30,96 -2,21 15:33:10
  • ACSEL 113,20 -2,67 15:30:59
  • ADEL 32,00 -0,68 15:31:30
  • ADESE 3,70 2,49 15:34:26
  • ADGYO 50,80 -1,07 15:34:00
  • AEFES 14,71 2,15 15:34:28
  • AFYON 13,26 -0,38 15:33:06
  • AGESA 217,00 2,99 15:34:26
  • AGHOL 26,08 2,60 15:34:21
  • AGROT 7,63 -0,39 15:33:35
  • AGYO 7,80 0,91 15:27:14
  • AHGAZ 28,76 -1,10 15:34:28
  • AHSGY 59,60 4,65 15:34:20
  • AKBNK 61,05 0,08 15:34:27
  • AKCNS 133,10 -0,22 15:34:25
  • AKENR 11,54 -1,37 15:34:27
  • AKFGY 2,81 0,72 15:33:10
  • AKFIS 26,40 -1,05 15:34:11
  • AKFYE 17,49 0,23 15:34:16
  • AKGRT 7,06 -1,26 15:31:32
  • AKMGY 253,50 8,15 15:33:27
  • AKSA 11,63 -0,94 15:34:28
  • AKSEN 56,30 -2,09 15:33:47
  • AKSGY 8,07 0,50 15:33:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,36 -0,86 15:33:52
  • AKYHO 3,16 -0,94 15:15:51
  • ALARK 83,65 1,76 15:34:03
  • ALBRK 8,30 -0,60 15:33:54
  • ALCAR 946,50 0,53 15:31:35
  • ALCTL 126,60 -6,91 15:34:25
  • ALFAS 43,50 -0,05 15:34:15
  • ALGYO 28,30 3,13 15:34:27
  • ALKA 11,13 2,02 15:33:58
  • ALKIM 18,80 -1,05 15:32:08
  • ALKLC 91,85 -1,71 15:33:28
  • ALTNY 65,90 -0,68 15:34:18
  • ALVES 28,42 -1,25 15:33:37
  • ANELE 15,82 -0,63 15:32:37
  • ANGEN 12,13 -1,78 15:34:06
  • ANHYT 105,40 0,76 15:33:09
  • ANSGR 23,50 0,26 15:34:26
  • APBDL 27,18 0,15 15:33:56
  • APLIB 41,03 0,32 15:34:24
  • APMDL 21,20 1,78 15:34:27
  • APX30 29,32 0,41 15:34:04
  • ARASE 58,20 0,52 15:33:38
  • ARCLK 112,20 0,09 15:34:25
  • ARDYZ 28,36 -0,49 15:34:28
  • ARENA 31,08 -1,77 15:33:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,96 0,65 15:33:34
  • ARSAN 3,13 2,29 15:32:30
  • ARTMS 49,88 5,32 15:34:25
  • ARZUM 3,17 1,93 15:33:37
  • ASELS 194,80 -1,27 15:34:28
  • ASGYO 11,52 -0,52 15:34:18
  • ASTOR 99,45 0,25 15:34:17
  • ASUZU 56,95 -0,52 15:32:35
  • ATAGY 14,16 -0,70 15:07:27
  • ATAKP 54,20 -0,55 15:34:23
  • ATATP 136,20 -1,66 15:34:17
  • ATEKS 80,85 5,00 14:00:00
  • ATLAS 6,46 -0,92 15:24:21
  • ATSYH 74,60 -3,99 09:55:26
  • AVGYO 17,46 -4,12 15:34:27
  • AVHOL 45,38 -0,40 15:33:49
  • AVOD 4,58 -4,18 15:33:06
  • AVPGY 57,50 0,17 15:33:56
  • AVTUR 15,61 -3,64 15:32:21
  • AYCES 456,00 2,70 15:33:52
  • AYDEM 19,30 -0,67 15:34:28
  • AYEN 28,42 -2,07 15:32:29
  • AYES 14,90 2,69 09:55:24
  • AYGAZ 201,40 1,21 15:33:12
  • AZTEK 52,15 -0,48 15:34:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.